Račun ustvarjen

Si v ekipi.

Veseli nas, da si z nami. Pozdravno sporočilo je že na poti.

Adidas

Adidas D.O.N. Issue #4 Future Of Fast Tee 'Black'

Ni na zalogi
🔥

Nisi prepričan o velikosti?

Menjava v 30 dneh
Pooblaščeni prodajalec Adidas
Varna plačila
Visa Mastercard Maestro PayPal Plačilo po povzetju
Rock the style of one of the best young players in the game. This t-shirt from Adidas Basketball is made of soft cotton single jersey to keep you comfortable on the hardwood or anywhere else. A bold Spida logo on the chest lets everybody see your love for Donovan Mitchell.
SKU
HG4417
Vrsta izdelka
Majica
Oblika
Dres
Signature linija
Others
Vrsta oblačil
Zgornji deli in majice
Material
100% Cotton
Dunk Shop

Adidas — Unisex

Adidas košarkarske superge se prilegajo velikosti. Adidas uporablja delne EU velikosti (421/3, 431/3, 442/3), zato boste morda našli natančnejše prileganje kot pri znamkah, ki ponujajo le celotne EU velikosti.

adidas Performance Zgornji deli - moški

Velikost Konfekcijska velikost Prsi (cm) Pas (cm) Boki (cm)
XS 40-42 82-87 71-75 82-86
S 44-46 88-94 76-82 87-93
M 48-50 95-102 83-90 94-101
L 52-54 103-111 91-99 102-110
XL 56-58 112-121 100-109 111-119
XXL 60-62 122-132 110-121 120-128
XXXL 64-66 133-144 122-134 129-138

adidas Performance Spodnji deli - moški

Velikost Konfekcijska velikost Notranji del stegna Pas (cm) Boki (cm) Višina
XS 40-42 81 71-75 82-86 175
S 44-46 81,5 76-82 87-93 175
S-T 44-46 81,5 76-82 87-93 189
M 48-50 82 83-90 94-101 175
M-T 48-50 82 83-90 94-101 189
L 52-54 82,5 91-99 102-110 175
L-T 52-54 82,5 91-99 102-110 189
XL 56-58 83 100-109 111-119 175
XL-T 56-58 83 100-109 111-119 189
XXL 60-62 82,5 110-121 120-128 175
XXL-T 60-62 82,5 110-121 120-128 189
XXXL 64-66 82 122-134 129-138 175
XXXL-T 64-66 82 122-134 129-138 189

adidas Performance majice - uniseks

Velikost Konfekcijska velikost Prsi (cm) Pas (cm) Boki (cm) Višina
XXXS 34 73-78 57-60 81-85 175
XXS 38 78-82 61-68 86-91 175
XS 42 83-88 69-72 92-97 175
S 46 89-94 73-78 98-103 175
S-T 46 89-94 73-78 98-103 189
M 50 95-100 79-88 104-110 175
M-T 50 95-100 79-88 104-110 189
L 54 101-108 89-96 111-117 175
L-T 54 101-108 89-96 111-117 189
XL 58 109-118 97-106 118-125 175
XL-T 58 109-118 97-106 118-125 189
XXL 62 119-130 107-119 126-130 175
XXL-T 62 119-130 107-119 126-130 189
XXXL 66 131-142 120-132 131-137 175
XXXL-T 66 131-142 120-132 131-137 189
XXXXL 70 143-154 133-145 138-145 175
XXXXL-T 70 143-154 133-145 138-145 189

adidas Performance Spodnji deli - uniseks

Velikost Pas (cm) Boki (cm) Višina Dolžina hlačnice
XXS 69-71 79-80 175 80.5
XS 71-74 82-85 175 81
S 75-80 86-91 175 81.5
S-T 75-80 86-91 189 81.5
M 81-88 92-99 175 82
M-T 81-88 92-99 189 82
L 89-96 100-107 175 82.5
L-T 89-96 100-107 189 82.5
XL 97-106 108-116 175 83
XL-T 97-106 108-116 189 83
XXL 107-119 117-125 175 82.5
XXL-T 107-119 117-125 189 82.5
XXXL 120-132 126-135 175 82
XXXL-T 120-132 126-135 189 82